| Item项目 | Details项目内容 | Critical工艺能力 | Remark备注 | 
| Layers层数 | MIN & MAX | 1&4 | 
  | 
| Production dimensions生产尺寸 | Make up dim.拼版尺寸(max) | 500mm*600mm | Double layer | 
| Make up dim.拼版尺寸(max) | 500mm*1800mm | Single layer | 
| Coverlay design覆盖膜设计 | Coverlay window drilling覆盖膜开窗钻孔(min) | Φ0.5mm | 
  | 
| Coverlay window square window覆盖膜开窗方形开窗口(min) | 0.6*0.6 mm | 
  | 
| Coverlay window opening distance覆盖膜开窗距离(min) | 0.3mm | 
  | 
| Coverlay -pad & Circuit-Circuit distance开窗到焊盘&线路距离(min) | 0.2mm | 
  | 
| Coverlay window tolerance覆盖膜开窗公差 | ±0.1mm | 
  | 
| Coverlay offset tolerance覆盖膜偏位公差 | ±0.2mm | 
  | 
| Circuit design线路设计 | Circuit width/distance线宽/线距(min) | 50/50um | 
  | 
| Gold finger width tolerance金手指宽度公差 | ±0.03mm | 
  | 
| Gold finger pitch tolerance金手指间距公差 | ±0.03mm | 
  | 
| Circuit-Board edge distance线路到板边距离(min) | 0.15mm | 
  | 
| Circuit-Pad distance线路到焊盘距离(min) | 0.3mm | 
  | 
| Circuit-Hole distance线路到冲孔距离(min) | 0.15mm | 
  | 
Shape design 外型设计 | R angle(min)最小R角 | 0.1mm | 
  | 
| Plug width tolerance FPC外形公差 | ±0.05-0.1mm | 
  | 
| Gold finger pitch tolerance(with stiffiner) | ±0.05-0.1mm | 
  | 
| 插头总宽公差(补强后) | ±0.05-0.1mm | 
  | 
| Plug eccentricity tolerance | Φ0.5mm-Φ10mm | 
  | 
| 插头偏心公差(补强后) | ±0.05mm | 
  | 
| Solder mask & character design防焊字符设计 | Solder mask size 防焊开窗(min) | 0.25mm | 
  | 
| Printing ink thickness油墨厚度(min & max) | 15-30um | 
  | 
| Solder mask tolerance防焊公差 | ±0.075-0.1mm | 
  | 
| Character width字符线宽(min) | 0.1mm | 
  | 
| Character height字符高度(min) | 0.5mm | 
  | 
| Character distance字符间距(min) | 0.15mm | 
  | 
| Character-pad distance符到焊盘距离(min) | 0.3mm | 
  | 
| Four threading test四线程测试 | FPC empty board test空板测试 | 10MΩ min. | 
  | 
| ICT Test ICT测试 | DC leakage current耐压:1uA-1000uA | 
  | 
| DC insulation绝缘:1MΩ-1000MΩ | 
  | 
| DC testing voltage测试电压:5V-1000V | 
  | 
| Dimensions FPC板尺寸公差管控 | 0-10mm | ±0.05mm | 
  | 
| 10-50mm | ±0.1mm | 
  | 
| 50-100 | ±0.15mm | 
  | 
| 100-150mm | ±0.2mm | 
  | 
| >150 mm | ±0.25mm | 
  | 
| SMT Design设计 | SMT type类型 | QFN:0.35mm | 
  | 
| BGA:0.35mm | 
  | 
| CSP:0.4mm | 
  | 
| SMT angle角度 | 1度 degree | 
  | 
| SMT Eccentricity偏位 | <10% | 
  | 
| Dispensing design点胶设计 | UV glue胶 | UV0281-1 | 
  | 
| VS8117B-2 | 
  | 
| UV8209-1 | 
  | 
| Black glue黑胶 | VS3812-1 | 
  |